IPMAX(知財マネジメント支援機構(ベンチャーラボ関連会社)、横浜市とタイアップし高い知財経営力を有する中小企業群を続々と育成中(横浜価値組企業認定事業)
横浜価値組企業とは、知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など独自の技術・ノウハウ)を活かした経営に取り組むことにより、付加価値の高い国際競争力のある新製品・新技術・サービス等を生み出し、企業価値を高め、世界を舞台にした活躍を目指して成長・発展していく企業として、横浜市から認定(認定有効期間1年)された企業です。
認定に当たっては、企業の皆さんの知的財産の活用状況(技術力、経営体制、製品の優位性、販売・営業力など)を客観的に評価し、AAA~Cまで7段階で格付けを行い、その結果、BBB以上の成長性、将来性が高い企業を、横浜市が「横浜価値組企業」と認定し、知財戦略の成功事例として広くPRし、低利融資などの支援を行っています。
この事業にあたり知財マネジメント支援機構(IPMAX)がその評価・格付け事業面で協力を行って来ており、すでに数十社に上る企業がその認定を受けるとともにより強固な知財経営力を育み、さらなる企業成長を目指しています。
■評価・格付けの基準
| 格付け | 定 義 | |
|---|---|---|
| 横浜価値組企業 | AAA | 成長性・将来性が最も高い。知的財産(価値)を戦略的に生み、守り、活用している企業であって、知的財産が事業収益の拡大に寄与している。 |
| AA | 成長性・将来性が非常に高い。知的財産(価値)を戦略的に生み、守り、活用している企業であって、知的財産が企業経営に反映している。 | |
| A | 成長性・将来性が高い。知的財産(価値)を戦略的に生み、守り、活用している企業である。 | |
| BBB | 成長性・将来性は平均よりもやや高い。知的財産(価値)を生み、守り、活用している企業である。 | |
| BB | 成長性・将来性は平均的である。知的財産(価値)の活用が部分的である。 | |
| B | 成長性・将来性は平均よりもやや低い。知的財産(価値)の活用が不十分である。 | |
| C | 成長性・将来性は低い。知的財産(価値)の活用が出来ていない。 |
■5つの評価項目
| 知的財産の創造 | 1.経営における知的財産の位置づけ 2.知的財産サイクル 3.先行技術調査の取組み |
| 知的財産の活用 | 1.知的財産の保有状況 2.知的財産の実施化 3.知的財産管理 |
| 経営体制/経営者の資質 | 1.経営戦略・経営計画 2.経営管理・組織 3.経営者 |
| 製品・サービス | 1.優位性 2.技術力・運営体制 3.生産・サービス体制 |
| 販売・営業力・資金関係 | 1.販促・営業活動 2.営業体制・人材 3.資金計画 4.資金調達・資金繰り |
横浜価値組企業の詳しい内容は、以下のURLをご覧下さい。
http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/shien/tizai/kachigumi/










